自動車・自動車部品 | 化学・プラント | 医薬品・化粧品 | 電子・電機・機械 |
食品・飲料 | 鉄鋼・金属 | 電力ガス・エネルギー | 公共・官公庁 |
建材・住宅・建築 | 紙・パルプ | 繊維・衣料 | 搬送・輸送機械 |
印刷 | 農業 | 教育 | 液晶 |
家電・AV | 精密機器・光学機器 | 半導体 | 車両・建機 |
窯業・硝子・セメント | 環境 | OA・通信 | 防災・セキュリティ |
工作機・ロボット | 包装 | 造船・船舶・航空 | その他 |
全ての業界にて実績がございますが、下記で納入事例の一部をご紹介しています。
未掲載の業界事例や、事例の詳しい内容に関してはお問い合わせいただければご紹介いたします。
自動車・自動車部品業界
ボディのプレス・溶接・車体組立・塗装、エンジンの鋳造・加工組立、総組立から検査工程まで。
自動車製造工程で使用される制御機器はもちろん、装置・システムまでお任せいただけます。
システムは、下位から上位、工程間や敷地全体まで幅広い対応実績があります。
分類(工程) | 概要 | 詳細、使用機器 | 規模(I/O点数)、仕様 |
---|---|---|---|
(加工工程) | 金属加工・成型品バリ取り装置 | パイプ状ワークの穴あけ、ゴム製品のバリ取装置 | |
着磁機 | 成型品に着磁する装置 | サイクルタイム3秒以下 | |
仕上機 | 成型品の外形を仕上げる装置 | サイクルタイム3秒以下 | |
ネジ下穴ピアス・タッピング機 | 自動ネジ下穴、タップ加工機 | ||
アッパーシャフトネジ成型機 | 自動雄ネジ加工機 | ||
エンジンブロック搬送装置 | PLC(M社)、表示器(デジタル GP)、ロボット(FANUC)による重量物ハンドリング、画像処理装置 | DI:300、DO:250 | |
ピストン加工ライン搬送装置 | PLC(オムロン)、PC、ロボット(FANUC)を用いて工作機械へ投入・搬出、ワークストッカー、コンベア、検査ステーション | DI:800、DO:800 | |
ピニオンギヤシャフト搬送装置 | 自走ロボットによるハンドリング装置 | ||
ドア開閉検査 | PLC(オムロン)、表示器(デジタル GP) | DI:20、DO:20 | |
圧入、検査装置 | 一軸ロボットにより圧入、同時に圧入力を検査する装置 | ||
回転試験機 | 製品特性検査装置 | 10000回転対応 | |
Oリング検査装置 | 画像処理装置 | ||
カムシャフト曲がり自動測定装置 | レーザーセンサーによるカムシャフト検査機 | ||
溶接シーム位相検査装置 | カメラによるシーム位相検査 | ||
コネクタ勘合検査装置 | コネクタの勘合状態を、カメラで検査する装置 | ||
クランクシャフト振れ修正装置 | PLC(オムロン) | DI:30、DO:20 | |
ロット実績収集システム | PLC、パソコン(G/W)など | ||
出荷照合システム | PLC(オムロン)、PC | DI:100、AI:100 | |
エアバック管理システム(PC98リプレース) | PC | ||
エンジン抜き取り品質データ収集システム | PLC(オムロン)、表示器(デジタル GP) | DI:50、DO:50、AI:20 | |
エンジンライントレーサビリティシステム | PLC(オムロン) | DI:50、DO:50、AI:20 | |
ハンドツールデータ収集システム | PLC(オムロン) | DI:50、DO:50、AI:20 | |
廃水処理場監視システム | PLC(オムロン) | DI:150、DO:150、AI:20 | |
異音診断システム | PLC(オムロン)、PC、表示器(デジタル GP) | DI:30、DO:30、AI:5、AO:3 | |
気象情報監視システム | PLC(M社、オムロン)、SCADAソフト(Rs-View32) | DI:150、DO:150、AI:20 | |
出荷ロット管理システム | PCソフト、ハンディターミナル | ||
ピッキング&ナットランナー品質管理システム | PLC(オムロン)、PC | DI:100、DO:100 | |
タブレットによるペーパーレス化システム | タブレット端末(Apple iPad)、PC | ||
蒸気潮流監視システム | PLC(オムロン) | DI:50、DO:30、AI:20 | |
デマンド監視システム | 電力収集機器、PC | ||
上水・工水監視システム | PLC(オムロン) | DI:50、DO:30、AI:20 | |
煤塵測定監視装置 | PLC(オムロン)、マークセンサ、Webカメラ |
化学・プラント業界
各種計測機器・装置から、プラント監視・モニタや、DCS&SLCのリプレースなどの計装システムまでお任せいただけます。
分類(工程) | 概要 | 詳細、使用機器 | 規模(I/O点数)、仕様 |
---|---|---|---|
(検査工程) | フリーライム分析装置 | PLC(オムロン)、表示器(デジタル GP) | DI:50、DO:50 |
ブレーン値測定装置 | PLC(オムロン)、表示器(デジタル GP) | DIO:20、AIO:10 | |
張力測定装置 | インライン測定装置 | ||
延伸部微小張力測定器 | 数グラムの小張力測定器 | ||
微動移動実験装置 | スプリングエイト内で使用する実験装置 | ||
エレメント耐久試験機 | ろ過用フィルターエレメントの耐久試験装置 | ||
卓上型伝導率測定装置 | JIS規格試験装置 | ||
ブレーン値測定装置(セメント試験器) | JIS規格試験装置 | ||
ディスク投入、排出ロボット | ハンドリング装置 | ||
集中監視・セキュリティシステム | PLC(オムロン)、表示器(デジタル GP)、SCADAソフト(FIX) | DI:50、DO:50、AI:20 | |
バイオマス燃料ブレンドシステム | PLC計装(オムロン) | ||
浄水制御PLC計装システム | PLC計装(オムロン2重化)、表示器(デジタル GP) | DIO:100、AIO:50 | |
PLC計装システム | PLC計装(オムロン2重化)、PC | DIO:100、AIO:50 | |
計量支援システム | PLC計装(オムロン) | DIO:30、AIO:30 | |
液体混合制御 | PLC計装(オムロン) | DIO:20、AIO:10 | |
蒸気制御システム | |||
SCADAシステム | PLC(オムロン)、SCADAソフト(Rs-View32) | DI:20、DO:20、AI:20 | |
パーティクルセンサデータ収集試験分 | PLC(オムロン)、FL-Net、生産スケジューラ(APS) |
医薬品・化粧品業界
研究所設備から、製造設備、ユーティリティ設備まで幅広くお任せいただけます。
分類(工程) | 概要 | 詳細、使用機器 | 規模(I/O点数)、仕様 |
---|---|---|---|
(検査工程) | シリンジ検査装置 | カメラを使用してワーク全体の傷等を検査する装置 | |
PNプラグ組立機 | チューブに取付ける部品(4種類)の組立装置 | ||
キャップ締め装置 | |||
フィルタ溶着機供給部 | 適当にワークを供給し、表裏位相判断しセット治具に供給する装置 | 平均4秒/個 | |
AVFウィング供給装置 | カメラ+コンベアトラッキングで流れてくるワークの表裏位相判断し治具に供給する装置 | 0.65秒/個 | |
フリーフローコンベア | 部品を取付たチューブを装置間に移載するコンベア(循環式) | ||
RO水製造装置 | PLC計装(オムロン)、表示器(デジタル GP) | DI:50、DO:30、AI:20、AO:10 | |
電気・蒸気・エアーユーティリティ監視 | PLC、SCADAソフト、Ethernet無線 |
電子・電機・機械業界
電子部品・電気・機械の製造設備における、加工・組立などの装置制御から、
センシングでの検査工程、設備のプロセスコントロールまでお任せいただけます。
分類(工程) | 概要 | 詳細、使用機器 | 規模(I/O点数)、仕様 |
---|---|---|---|
イオン注入装置 | |||
ブレーカーライン電機一式 | PLC(M社)、ロボット(M社) | ||
プリズム画像検査装置 | ロボット(デンソーウェーブ) | ||
ワッシャー厚み測定装置 | ワッシャー厚み測定、及び分類装置。 | 5μ単位で分類 | |
リチウムイオンバッテリー組立・検査装置 | 双腕ロボットを使用しバッテリーを組立する装置。ケース挿入、フタ組立、ネジ締め等を行う。 | ||
食品向けホッパースケール更新 | PLC(オムロン)、パネコン、PCソフト | DI:80、DO80 | |
LED基盤捺印機システム | PCソフト | ||
LNGサテライト設備動力計装盤 | PLC計装(オムロン2重化) |
食品・飲料業界
食品製造工程における「安全確保」にお応えするため、フードディフェンス(食品防御)対応からトレーサビリティシステムまでご提案いたします。生産管理や、生産効率の向上の実績も多数ございます。
分類(工程) | 概要 | 詳細、使用機器 | 規模(I/O点数)、仕様 |
---|---|---|---|
異種キャップ検知 | PLC(オムロン)、表示器(デジタル GP) | 350点 | |
充填機装置制御 | PLC(オムロン)、表示器(デジタル GP) | DI:100、DO:50、AI:10 | |
粉末混合計量システム | PLC(オムロン)、表示器(オムロン NS) | DIO:30、AIO:10 | |
誤投入防止システム | PLC(オムロン) | DI:30、DO:10 | |
食品向け賞味期限検査システム | 画像処理装置 | ||
滅菌装置温度管理システム | PLC(オムロン)、表示器(オムロン NS) | DI:40、DO20 | |
小袋配合管理システム |
鉄鋼・金属業界
高い製錬・加工技術に合わせて、製造プロセスの効率化や、省エネなどの環境対応へのご要望にお応えします。
分類(工程) | 概要 | 詳細、使用機器 | 規模(I/O点数)、仕様 |
---|---|---|---|
製品切断装置 | PCソフト、PLC(オムロン) | DI:50、DO:50 | |
自動倉庫更新 | PLC(オムロン)、表示器(デジタル GP) | DI:150、DO:50 | |
サーボプレス加工機製作 | PCソフト、PLC(オムロン) | DI40、D20、AI10 | |
厚さ測定装置 | 金属箔の厚み測定器 | 10μm以下 | |
反り測定装置 | 板状金属の反り測定器 | 10μm以下 | |
同梱部品払出し管理システム | PLC(オムロン)、表示器(オムロン NS)、ハンディリーダ |
電力ガス・エネルギー業界
エネルギーの安定供給や、太陽光をはじめとする再生可能エネルギーのシステムもお任せ頂けます。
分類(工程) | 概要 | 詳細、使用機器 | 規模(I/O点数)、仕様 |
---|---|---|---|
ビル管理システム | PLC(オムロン)、PC | DI:50、DO:50、AI:20 | |
原子力溶接装置 | PLC(オムロン) | DI:50、DO:50 | |
REコージェネ遠隔監視システム | PLC(オムロン)、PC | DI:20、DO:20、AI:20 | |
太陽光発電遠隔監視 | PLC(オムロン)、PC | DI:20、DO:20、AI:20 | |
太陽光発電ストリング監視 | PLC(オムロン)、PC |
公共・官公庁
SCADAソフトを用いた監視制御システムなど、多数の実績がございます。
分類(工程) | 概要 | 詳細、使用機器 | 規模(I/O点数)、仕様 |
---|---|---|---|
某市ポンプ場管理システム | SCADAソフト(エム・システム技研 SCADALinks) | DIO:200、AIO:80 | |
某市下水業集中監視設備 | PLC(シュネデール)、SCADAソフト(i-Fix) | DI:20、DO:20、AI:20、AO:10 | |
某地区無線非常通報装置 | |||
某市マンホール管理増設 | |||
風力発電所遠隔監視 | PLC(オムロン)、PC、表示器(デジタル GP)、SCADAソフト(Rs-View32) | DI:20、DO:20、AI:20 |
建材・住宅・建築業界
建材等の加工装置から各種制御まで、お任せ頂けます。
分類(工程) | 概要 | 詳細、使用機器 | 規模(I/O点数)、仕様 |
---|---|---|---|
桟溶接制御 | PLC(オムロン)、表示器(オムロン NS) | DI:200、DO:150 | |
ガスケット定寸加工装置 | 窓用ゴムガスケットの定寸切断装置。ハーフカット、全カットを行う。 | ||
シャーリング機 | 鋼材の定寸切断装置。指定長さに鋼材をカットする。 | ||
ワークバリ取り装置 | 樹脂成形後のワークを治具にセットし、ロボットでバリを取る。 |
紙・パルプ業界
各種装置、システムから、省エネなどの環境配慮と太陽光などの電力供給という観点からもお任せ頂けます。
分類(工程) | 概要 | 詳細、使用機器 | 規模(I/O点数)、仕様 |
---|---|---|---|
フライングカッター切断装置 | PLC(オムロン)、表示器(デジタル GP) | DI:100、DO:80 | |
薬品自製化監視カメラシステム | DI:100、DO:80 |
繊維・衣料業界
試験装置や、トレーサビリティなどの各種システムをお任せ頂けます。
分類(工程) | 概要 | 詳細、使用機器 | 規模(I/O点数)、仕様 |
---|---|---|---|
製造工程トレーサビリティシステム | Oracle(クライアントソフト)、PLC(オムロン) | DI:300、AI:100 | |
評価試験装置 |
搬送・輸送機械業界
検査装置などで実績がございます。
分類(工程) | 概要 | 詳細、使用機器 | 規模(I/O点数)、仕様 |
---|---|---|---|
コネクタ検査装置 | |||
厚み検査装置 | PLC(オムロン)、表示器(デジタル GP) | DI:50、DO:50 |
その他
分類(工程) | 概要 | 詳細、使用機器 | 規模(I/O点数)、仕様 |
---|---|---|---|
(加工工程) | レーザー加工装置(実験設備) | レーザーにより、円周上にゴム製ワークを切断する装置 | |
プリズム検査装置 | 成型機から出たプリズムを、画像処理により検査する装置 | ||
センサー検査装置 | 工学センサーの試験装置、投受光角度の検査を行う |